<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>mang^uncui &#187; Talk</title>
	<atom:link href="http://www.isai.web.id/category/celoteh/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.isai.web.id</link>
	<description>Karya Tiada Batas Adalah Talenta</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 08:45:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Google Plus One</title>
		<link>http://www.isai.web.id/google-plus-one/</link>
		<comments>http://www.isai.web.id/google-plus-one/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2011 06:29:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[HotTwitt]]></category>
		<category><![CDATA[Talk]]></category>
		<category><![CDATA[fungsi google plus one seo]]></category>
		<category><![CDATA[gogel ptc]]></category>
		<category><![CDATA[google plus]]></category>
		<category><![CDATA[google ptc]]></category>
		<category><![CDATA[langkah mendaftar google plus one]]></category>
		<category><![CDATA[mereka comment]]></category>
		<category><![CDATA[perusahaan plus one]]></category>
		<category><![CDATA[plus one]]></category>
		<category><![CDATA[plus one indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[ptc dari google]]></category>
		<category><![CDATA[PTC Google]]></category>
		<category><![CDATA[ptc google com]]></category>
		<category><![CDATA[ptc google indonesia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.isai.web.id/?p=1332</guid>
		<description><![CDATA[Jejaring sosial saat ini merupakan salah satu cara untuk berhubungan dan berkomunikasi dengan lingkungan sekitar kita. Banyak jejaring sosial yang ada saat ini seperti facebook dan twitter, sebagai jejaring sosial yang terpopuler sekarang. Melihat semuanya itu google juga kembali berinisiatif untuk kembali meluncurkan sebuah produk jejaring sosial dengan nama Google Plus One yang diharapkan mampu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="aligncenter" title="google plus one" src="https://lh5.googleusercontent.com/-46MWHfcL4ts/TgwXJvOSojI/AAAAAAAAAVY/I-9IP5camGQ/s288/google-plus-one-1-button.png" alt="" width="288" height="158" />Jejaring sosial saat ini merupakan salah satu cara untuk berhubungan dan berkomunikasi dengan lingkungan sekitar kita. Banyak jejaring sosial yang ada saat ini seperti facebook dan twitter, sebagai jejaring sosial yang terpopuler sekarang. Melihat semuanya itu google juga kembali berinisiatif untuk kembali meluncurkan sebuah produk jejaring sosial dengan nama Google Plus One yang diharapkan mampu diterima oleh masyarakat dunia maya.</p>
<p style="text-align: justify;">Google Plus One cukup berbeda dengan jejaring sosial milik google sebelumnya yaitu wave dan buzz. Kali ini secara kasat mata Google Plus One memiliki tampilan seperti facebook namun secara keseluruhan banyak menu-menu baru yang sama sekali berbeda dengan jejaring sosial lainnya. Namun sekarang tinggal bagaimana menikmati dan melihat apakah google mampu terus bertahan dan bersaing dengan semua jejaring sosial yang ada.</p>
<p style="text-align: justify;">Selamat mencoba.</p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.isai.web.id/google-plus-one/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tes Warna Air Kencing</title>
		<link>http://www.isai.web.id/tes-warna-air-kencing/</link>
		<comments>http://www.isai.web.id/tes-warna-air-kencing/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Feb 2011 04:20:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[Talk]]></category>
		<category><![CDATA[Tips and Tricks]]></category>
		<category><![CDATA[health]]></category>
		<category><![CDATA[healty]]></category>
		<category><![CDATA[kesehatan]]></category>
		<category><![CDATA[tips]]></category>
		<category><![CDATA[trik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.isai.web.id/?p=1230</guid>
		<description><![CDATA[Tubuh kita ibarat mesin. Seperti halnya mesin, yang membutuhkan bahan bakar untuk &#8220;berkerja&#8221; , pun demikian halnya dengan tubuh kita yang membutuhkan makanan, air dan okigen sebagai sumber tenaga kita untuk beraktivitas sehari-hari. Selain itu, tubuh juga mempunyai kemiripan lainnya dengan mesin yaitu dalam hal pengeluaran. Jika mesin mengeluarkan asap atau gas sebagai residu, tubuh [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tubuh kita ibarat mesin. Seperti halnya mesin, yang membutuhkan bahan bakar untuk &#8220;berkerja&#8221; , pun demikian halnya dengan tubuh kita yang membutuhkan makanan, air dan okigen sebagai sumber tenaga kita untuk beraktivitas sehari-hari. Selain itu, tubuh juga mempunyai kemiripan lainnya dengan mesin yaitu dalam hal pengeluaran. Jika mesin mengeluarkan asap atau gas sebagai residu, tubuh manusia juga melakukan hal serupa. Yakni menghasilkan keringat dan urine.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" title="urine color chart" src="http://www.abc.net.au/tv/sleekgeeks/downloads/urine-Colour-Chart-3.gif" alt="" width="450" height="574" /></p>
<p style="text-align: justify;">Urine dan keringat yang kita keluarkan merupakan sisa dari makanan, oksigen dan air yang masuk ke dalam tubuh kita. Setelah zat-zat tersebut digunakan untuk tenaga, memperbaiki jaringan-jaringan tubuh yang rusak, maka dengan &#8220;bantuan&#8221; ginjal berbagai sisa-sisa dari berbagai zat tersebut akan dikeluarkan dari tubuh. Jadi fungsi ginjal dalam hal ini adalah menentukan bahan-bahan apa yang harus disimpan dan apa yang harus dikeluarkan dari tubuh.<span id="more-1230"></span></p>
<p>Sebagian besar kandungan urine adalah zat kimia yang berbahaya bagi tubuh. Dan setiap harinya urine yang dikeluarkan oleh ginjal diperkirakan sebanyak 1 liter. 1 liter tadi berasal 170 liter cairan dari dalam tubuh. Oleh ginjal, dari jumlah 170 liter, sebanyak 169-168 dikembalikan ke dalam aliran darah dan sebanyak 1 liter dikeluarkan dalam bentuk urine.</p>
<p>Jumlah satu liter tadi juga bergantung dari berbagai faktor. Misalnya jumlah air yang diminum dan keadaan iklim yang kita tempati. Jika keadaan iklim kita panas, maka otomatis kita akan mengeluarkan keringat yang lebih banyak. Faktor-faktor tersebut juga berpengaruh pada warna air seni atau urine. Bahkan warna pada air seni juga bisa dijadikan indikator kesehatan tubuh kita. Bila warna urine kita menunjukkan kuning pekat, maka hal itu menandakan kita terlalu sedikit mengkonsumsi air minum. Waarna kuning pekat juga bisa menjadi indikator jika kita terkena batu ginjal.</p>
<p>Sebaliknya, jika urine kita bening alias tidak berwarna, menunjukkan kita cukup dalam meminum air putih. Air putih yang kita konsumsi sehari-harinya mempunyai banyak manfaat. Diantaranya menetralisir racun, membuang lemak dan membersihkan racun dalam ginjal.</p>
<p>Uremia</p>
<p>Seperti yang diterangkan diatas, ginjal berfungsi untuk membuang sampah atau sisa makanan yang tidak digunakan oleh tubuh. Namun apabila ginjal tidak berfungsi dengan baik, maka sampah atau sisa zat yang tidak terpakai bisa tertumpuk di dalam tubuh. Keadaan ini di dalam dunia medis dikenal dengan uremia.</p>
<p>Menumpuknya sampah di dalam tubuh manusia, akan menyebabkan beberapa gangguan kesehatan seperti radang ginjal, ginjal berkista banyak, tersumbatnya leher buli-buli. Seseorang yang terkena uremia, juga biasanya mengeluh beberapa gangguan kesehatan seperti sakit kepala, mual, muntah, sukar bernapas dan bahkan bisa menyebabkan gangguan kesadaran menurun.</p>
<p>Sebenarnya, pasien yang mengalami uremia, bisa hidup lebih lama. Asalkan tekanan darahnya normal. Tetapi bila kadar albumin banyak hilang di dalam air seni, maka pasien bisa terkena radang jantung.</p>
<p>source : http://www.rsisultanagung.co.id/</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.isai.web.id/tes-warna-air-kencing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buang Angin yang Lebih Sehat</title>
		<link>http://www.isai.web.id/buang-angin-yang-lebih-sehat/</link>
		<comments>http://www.isai.web.id/buang-angin-yang-lebih-sehat/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Feb 2011 09:11:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[Talk]]></category>
		<category><![CDATA[gaya hidup]]></category>
		<category><![CDATA[kesehatan]]></category>
		<category><![CDATA[tips]]></category>
		<category><![CDATA[trik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.isai.web.id/?p=1216</guid>
		<description><![CDATA[Buang angin merupakan aktivitas sangat umum, dan menyehatkan. Walau begitu, Anda bisa merasa malu bila sampai kepergok buang angin di tengah banyak orang, apalagi mengeluarkan suara dan bau tak sedap. Buang angin merupakan kegiatan yang wajar terjadi karena konsumsi makanan yang menimbulkan pembentukan gas berlebihan di dalam tubuh. Sedangkan aroma tak sedap yang keluar saat [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.isai.web.id/blog/wp-content/uploads/2011/02/tutup-hidung.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1219" title="tutup hidung" src="http://www.isai.web.id/blog/wp-content/uploads/2011/02/tutup-hidung.jpg" alt="kesehatan" width="290" height="218" /></a>Buang angin merupakan aktivitas sangat umum, dan menyehatkan. Walau  begitu, Anda bisa merasa malu bila sampai kepergok buang angin di tengah  banyak orang, apalagi mengeluarkan suara dan bau tak sedap.</p>
<p>Buang angin merupakan kegiatan yang wajar terjadi karena konsumsi  makanan yang menimbulkan pembentukan gas berlebihan di dalam tubuh.</p>
<p>Sedangkan aroma tak sedap yang keluar saat seseorang buang angin,  bisa disebabkan sejumlah faktor. Salah satunya karena sisa makanan  terlalu lama tersimpan di usus besar, yang pada gilirannya menghasilkan  gas berbau busuk.</p>
<p>Tapi jangan khawatir, masih ada cara jitu untuk mengatasi bau tak sedap saat buang angin, dikutip dari Times Of India.</p>
<ol>
<li>Batasi konsumsi makanan yang tinggi kadar lemak. Makanan tinggi  lemak menghasilkan sejumlah besar karbondioksida dan beberapa di  antaranya akan dikeluarkan tubuh dalam bentuk gas.<span id="more-1216"></span></li>
<li>Kelebihan karbohidrat dalam diet seseorang dapat menyebabkan masalah gas.</li>
<li>Mengurangi jumlah udara yang Anda telan. Hindari berbicara dan  tertawa sambil makan, karena perilaku seperti ini mengakibatkan menelan  udara berlebihan. Makan dan minum perlahan dan mengunyah makanan Anda  dengan baik.</li>
<li>Mengunyah permen karet dan merokok menyebabkan udara yang Anda  hirup juga menjadi berlebihan. Akumulasi udara ini menyebabkan kembung,  membuat perut tertekan, dan menimbulkan gas.</li>
<li>Hindari konsumsi makanan pedas karena mereka bisa meningkatkan debit asam lambung yang dapat menimbulkan iritasi.</li>
<li>Kelebihan konsumsi minuman yang bersifat asam juga perlu  dihindari, seperti teh, kopi, minuman bersoda, dan alkohol. Ini  cenderung menyebabkan iritasi pada saluran gastro-intestinal. Juga,  kurangi kebiasaan minum dengan menggunakan sedotan. Cara ini bisa  menyebabkan udara lebih banyak masuk ke dalam saluran pencernaan.</li>
<li>Kurangi makanan yang menimbulkan gas, seperti kacang-kacangan, kembang kol, kubis, brokoli, kacang, dan pisang.</li>
<li>Jangan makan tiga kali makan besar di siang hari. Sebaliknya makan lima makanan kecil.</li>
<li> Setelah makan ada baiknya Anda berjalan-jalan atau melakukan  aktivitas seperti menaiki tangga agar kalori terbakar dan tidak menumpuk  dalam perut. Aktivitas fisik membantu pencernaan bekerja lebih baik.</li>
</ol>
<p>source : http://id.news.yahoo.com/</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.isai.web.id/buang-angin-yang-lebih-sehat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>M-CAP DISKOMINFO di KALTIM FAIR 2011</title>
		<link>http://www.isai.web.id/m-cap-diskominfo-di-kaltim-fair-2011/</link>
		<comments>http://www.isai.web.id/m-cap-diskominfo-di-kaltim-fair-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Feb 2011 05:10:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[HotTwitt]]></category>
		<category><![CDATA[Talk]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[diskominfo]]></category>
		<category><![CDATA[expo]]></category>
		<category><![CDATA[internet sehat]]></category>
		<category><![CDATA[internet sehat dan aman]]></category>
		<category><![CDATA[kaltim]]></category>
		<category><![CDATA[kaltim expo]]></category>
		<category><![CDATA[kaltim expo 2011]]></category>
		<category><![CDATA[kaltim fair]]></category>
		<category><![CDATA[kaltim fair 2011]]></category>
		<category><![CDATA[kaltim green]]></category>
		<category><![CDATA[M-CAP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.isai.web.id/?p=1149</guid>
		<description><![CDATA[M-CAP, Kaltim Fair merupakan salah satu Ajang tahunan Provinsi Kalimantan Timur yang diharapkan bisa menjadi media promosi investasi sekaligus mendorong peningkatan pertumbuhan investasi di Kaltim. Pada Tahun ini  “Kaltim Fair 2011 adalah media bagi masyarakat untuk mengetahui apa saja pembangunan dan rencana pembangunan yang akan dilaksanakan pemerintah. Di sini masyarakat juga dapat berpartisipasi untuk menampilkan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>M-CAP</strong>, Kaltim Fair merupakan salah satu Ajang tahunan Provinsi Kalimantan Timur yang diharapkan bisa menjadi media promosi investasi sekaligus mendorong peningkatan pertumbuhan investasi di Kaltim. Pada Tahun ini  “Kaltim Fair 2011 adalah media bagi masyarakat untuk mengetahui apa saja pembangunan dan rencana pembangunan yang akan dilaksanakan pemerintah. Di sini masyarakat juga dapat berpartisipasi untuk menampilkan produk-produk ekonomi kreatif, serta menampilkan berbagai potensi investasi lainnya.</p>
<div id="attachment_1152" class="wp-caption aligncenter" style="width: 407px"><strong><strong><a href="http://www.isai.web.id/blog/wp-content/uploads/2011/02/insan.jpg"><img class="size-full wp-image-1152" title="insan" src="http://www.isai.web.id/blog/wp-content/uploads/2011/02/insan.jpg" alt="internet sehat dan aman" width="397" height="261" /></a></strong></strong><p class="wp-caption-text">insan dan iman</p></div>
<p>Salah satu stand pameran Kaltim Fair 2011 yang cukup ramai dikunjungi adalah stand dari Dinas Komunikasi dan Informatika (DISKOMINFO). Diskominfo pada pameran ini mendapatkan stand di luar dari GOR segiri (tepat di depan pintu GOR), hal ini dimaksudkan agar setiap pengunjung bisa langsung menikmati suguhan yang menarik ketika menghadiri Kaltim fair 2011 ini. Diskominfo menampilkan sebuah produk baru yaitu M-CAP (Mobile Community Access Point).<span id="more-1149"></span> M-CAP adalah fasilitas &#8216;layanan bergerak&#8217; untuk pembelajaran bagi masyarakat, dengan menyediakan akses informasi dan pengetahuan berbasis internet yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. M-CAP memiliki 3 (tiga) fungsi yakni, unit pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi serta akses internet, akses layanan teleponi dan kegiatan disemenisasi informasi secara audio-visual. M-CAP memiliki kelengkapan Komputer, telepon dan faksimili serta pencetakan digital, untuk meningkatkan minat belajar pemahaman teknologi informasi dan komunikasi (e-literasi) serta menyebarkan infoemasi, ilmu, teknologi dan seni budaya secara aktual dalam rangka memperluas cakrawala pengetahuan dan wawasan global.</p>
<div id="attachment_1158" class="wp-caption aligncenter" style="width: 615px"><a href="http://www.isai.web.id/blog/wp-content/uploads/2011/02/mcap2.jpg"><img class="size-full wp-image-1158" title="mcap2" src="http://www.isai.web.id/blog/wp-content/uploads/2011/02/mcap2.jpg" alt="M-CAP" width="605" height="453" /></a><p class="wp-caption-text">Display M-CAP</p></div>
<p><a href="http://www.isai.web.id/blog/wp-content/uploads/2011/02/mcap1.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1157" title="mcap1" src="http://www.isai.web.id/blog/wp-content/uploads/2011/02/mcap1.jpg" alt="M-CAP" width="605" height="455" /></a></p>
<p>Tujuan fasilitas M-CAP adalah guna memperluas jangkauan layanan pemanfaatan telematika, serta memberikan kesempatan pemerataan pembelajaran e-literasi bagi warga yang belum terjangkau layanan tetap. Sasaran pemberdayaan telematika ditujukan terutama bagi kelompok pemuda, remaja dan kaum wanita baik di sekolah maupun di luar sekolah, terutama kelompok warga yang tidak memiliki akses dan sumber pembelajaran sendiri. Kehadiran M-CAP diharapkan mendukung berbagai program pemerintah dalam rangka pemberdayaan masyarakat untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sekaligus mengatasi kemiskinan. M-CAP juga melakukan sosialisasi mengenai internet sehat dan internet aman bagi seluruh penggunanya, sehingga semua orang tua tidak usah lagi kawatir terhadap anak-anaknya.</p>
<p><a href="http://www.isai.web.id/blog/wp-content/uploads/2011/02/mcap3.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1159" title="mcap3" src="http://www.isai.web.id/blog/wp-content/uploads/2011/02/mcap3.jpg" alt="M-CAP" width="605" height="455" /></a></p>
<p>Kaltim Fair 2011 ini dihelat selama 7 hari mulai 2 – 8 Februari 2011. Peserta pameran menempati 145 stand  di dalam dan di luar GOR Segiri. Stand semua SKPD di lingkup Pemprov, termasuk BUMN dan BUMS  menempati 58 petak  di dalam gedung, sedang pelaku usaha ekonomi kreatif semuanya di luar,  termasuk stand Diskominfo Kaltim.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.isai.web.id/m-cap-diskominfo-di-kaltim-fair-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tahun Kelinci Emas Bagus untuk Berhenti Merokok</title>
		<link>http://www.isai.web.id/tahun-kelinci-emas-bagus-untuk-berhenti-merokok/</link>
		<comments>http://www.isai.web.id/tahun-kelinci-emas-bagus-untuk-berhenti-merokok/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Feb 2011 10:42:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Talk]]></category>
		<category><![CDATA[imlek]]></category>
		<category><![CDATA[imlek 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Kelinci Emas]]></category>
		<category><![CDATA[kesehatan]]></category>
		<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[Tahun Kelinci Emas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.isai.web.id/?p=1115</guid>
		<description><![CDATA[Tahun baru Imlek tinggal sehari lagi, tidak ada salahnya mulai menyiapkan resolusi sehat. Bagi perokok, inilah waktu yang tepat untuk berhenti sebab elemen emas di tahun kelinci kali ini berhubungan dengan kesehatan saluran pernapasan. Astrologi atau ilmu perbintangan China mengenal 4 elemen yakni api, tanah, emas atau logam, air dan kayu. Tahun 2011 ini adalah [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1120" class="wp-caption alignleft" style="width: 269px"><a href="http://www.isai.web.id/blog/wp-content/uploads/2011/02/asbak-ts-dalam.jpg"><img class="size-full wp-image-1120" title="asbak-ts-dalam" src="http://www.isai.web.id/blog/wp-content/uploads/2011/02/asbak-ts-dalam.jpg" alt="Bebas Rokok" width="259" height="259" /></a><p class="wp-caption-text">asbak</p></div>
<p>Tahun baru Imlek tinggal sehari lagi, tidak ada salahnya mulai menyiapkan resolusi sehat. Bagi perokok, inilah waktu yang tepat untuk berhenti sebab elemen emas di tahun kelinci kali ini berhubungan dengan kesehatan saluran pernapasan.</p>
<p>Astrologi atau ilmu perbintangan China mengenal 4 elemen yakni api, tanah, emas atau logam, air dan kayu. Tahun 2011 ini adalah tahun kelinci yang didominasi oleh elemen logam sehingga disebut juga Tahun Kelinci Emas.</p>
<p>Dalam ilmu pengobatan tradisional China, keempat elemen ini berhubungan dengan organ-organ tertentu dalam tubuh manusia. Elemen logam mewakili beberapa sistem organ termasuk pencernaan, imunitas atau kekebalan tubuh, kulit dan terutama pernapasan.</p>
<p>Melemahnya sistem kekebalan tubuh di Tahun Kelinci Emas mendatang akan membuat sistem pernapasan mudah mengalami infeksi. Mulai dari yang ringan seperti flu dan batuk, hingga yang agak serius seperti bronkitis dan pneumonia.</p>
<p>Meningkatnya risiko gangguan sistem kekebalan tubuh dan pernapasan bisa diperparah oleh kebiasaan merokok. Asap rokok memberikan radikal bebas yang melemahkan sel-sel di dalam tubuh, sekaligus memberikan dampak secara langsung pada sistem pernapasan karena memicu sesak napas.</p>
<p>&#8220;Tahun Kelinci Emas 2011 merupakan waktu yang tepat untuk berhenti merokok,&#8221; ungkap seorang pakar kesehatan dari Complete Oriental Medical Care di Minneapolis, Steven Sonmore, L.Ac seperti dikutip dari Wellsphere.com, Rabu (2/2/2011).</p>
<p>Selain berhenti merokok, Sonmore menyarankan agar konsumsi sayur dan buah-buahan diperbanyak. Jenis makanan ini merupakan sumber vitamin yang sangat kaya, yang bisa memperkuat sistem kekebalan tubuh sekaligus menangkal dampak merugikan dari radikal bebas.</p>
<p>Sonmore juga menganjurkan setiap orang untuk sedapat mungkin menghindari atau paling tidak mengurangi stres di tahun ini. Stres akan semakin melemahkan sistem kekebalan tubuh dan akan meningkatkan risiko infeksi saluran pencernaan terutama di lambung dan usus besar <a href="http://www.isai.web.id/blog/wp-content/uploads/2011/02/imlek-2011.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1116" title="imlek 2011" src="http://www.isai.web.id/blog/wp-content/uploads/2011/02/imlek-2011.jpg" alt="" width="402" height="235" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.isai.web.id/tahun-kelinci-emas-bagus-untuk-berhenti-merokok/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cara Membersihkan Sayur dan Buah dari Pestisida</title>
		<link>http://www.isai.web.id/cara-membersihkan-sayur-dan-buah-dari-pestisida/</link>
		<comments>http://www.isai.web.id/cara-membersihkan-sayur-dan-buah-dari-pestisida/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Feb 2011 15:27:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Talk]]></category>
		<category><![CDATA[health]]></category>
		<category><![CDATA[life style]]></category>
		<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[pestisida]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.isai.web.id/?p=1106</guid>
		<description><![CDATA[Pestisida digunakan untuk mencegah hama pada tanaman buah dan sayur. Sayangnya, kandungan pestisida tersebut bisa berbahaya bagi tubuh manusia dalam jangka panjang. Ini caranya menghilangkan pestisida dari sayur dan buah. Buah dan sayur sudah dipercaya sebagai makanan sehat yang kaya serat. Tapi laporan kesehatan terbaru justru menemukan 67 jenis pestisida yang akhirnya membuat buah dan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pestisida digunakan untuk mencegah hama pada tanaman buah dan sayur. Sayangnya, kandungan pestisida tersebut bisa berbahaya bagi tubuh manusia dalam jangka panjang. Ini caranya menghilangkan pestisida dari sayur dan buah.</p>
<p>Buah dan sayur sudah dipercaya sebagai makanan sehat yang kaya serat. Tapi laporan kesehatan terbaru justru menemukan 67 jenis pestisida yang akhirnya membuat buah dan sayur &#8216;kotor&#8217;.</p>
<p>Pestisida merupakan bahan kimia yang digunakan untuk mengendalikan, menolak, memikat atau membasmi hama, penyakit dan gulma yang tidak berpengaruh pada tanaman. Pestisida seringkali disebut sebagai &#8216;racun&#8217;. Tapi banyak petani yang menggunakan pestisida untuk mencegah kerusakan atau pembusukan.</p>
<div id="attachment_1108" class="wp-caption alignleft" style="width: 258px"><a href="http://www.isai.web.id/blog/wp-content/uploads/2011/02/sayur-ts-dlm.jpg"><img class="size-full wp-image-1108" title="sayur-ts-dlm" src="http://www.isai.web.id/blog/wp-content/uploads/2011/02/sayur-ts-dlm.jpg" alt="sayur dan buah" width="248" height="248" /></a><p class="wp-caption-text">sayur dan buah</p></div>
<p>Dalam jumlah tertentu, penggunaan pestisida untuk tanaman buah dan sayur masih dapat ditolerir tubuh. Namun bila jumlahnya berlebihan bisa membahayakan untuk kesehatan, seperti menyebabkan kanker, ADHD pada anak, gangguan sistem saraf, gangguan tiroid dan melemahkan sistem kekebalan tubuh.</p>
<p>Berikut beberapa cara untuk mengurangi dan membersihkan sayur dan buah dari pestisida, seperti dilansir Hubpages, Selasa (1/2/2011):</p>
<ol>
<blockquote>
<li>Cuci tangan Anda dengan sabun dan air mengalir sebelum memegang produk makanan, termasuk saat akan mencuci buah dan sayur.</li>
<li>Cuci buah dan sayur dengan air bersih dan mengalir untuk membersihkan sisa-sisa tanah dan kotoran yang menempel.</li>
<li>Gunakan sikat gigi atau sikat yang lembut untuk membersihkan pestisida dari buah dan sayur, serta tetap gunakan air yang mengalir.</li>
<li>Buang daun terluar dari sayuran berdaun dan kemudian bilas dengan air bersih dan mengalir.</li>
<li>Kupas kulit sayur dan buah yang memiliki kulit tebal, terutama buah dan sayur yang dilapisi lilin.</li>
<li> Untuk menghilangkan lilin juga bisa dengan dicuci dengan air hangat yang dicampur garam dan air lemon atau cuka.</li>
<li> Jangan gunakan deterjen atau sabun yang dapat meninggalkan sisa bahan kimia lain di buah dan sayur.</li>
<li> Memasak membantu mengurangi beberapa sisa pestisida dalam buah dan sayur yang tidak hilang saat dikupas atau dicuci.</li>
<li> Sebaiknya belilah buah dan sayur organik bila Anda tetap takut dengan pestisida.</li>
<li> Jika memiliki kebun, Anda juga bisa menanam sendiri buah dan sayur sehingga dapat dipastikan tidak mengandung pestisida.</li>
</blockquote>
</ol>
<p>source : http://health.detik.com/</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.isai.web.id/cara-membersihkan-sayur-dan-buah-dari-pestisida/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teater Ading &#8211; Manuskrip Cinta</title>
		<link>http://www.isai.web.id/teater-ading-manuskrip-cinta/</link>
		<comments>http://www.isai.web.id/teater-ading-manuskrip-cinta/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Jan 2011 02:08:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Film]]></category>
		<category><![CDATA[Talk]]></category>
		<category><![CDATA[Manuskrip Cinta]]></category>
		<category><![CDATA[Samarinda]]></category>
		<category><![CDATA[smkn4]]></category>
		<category><![CDATA[smkn4 samarinda]]></category>
		<category><![CDATA[teater]]></category>
		<category><![CDATA[Teater Ading]]></category>
		<category><![CDATA[Teater Ading Manuskrip Cinta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.isai.web.id/?p=942</guid>
		<description><![CDATA[Teater Ading merupakan sebuah  Eks-School SMKN4 samarinda, melalui teater ini bakat-bakat dari para siswanya bisa tersalurkan. Sabtu 29 Januari 2011 pukul 15.00 wita dan 19.30 wita, Teater Ading melalui Manuskrip Cinta akan mencoba menunjukan eksistensi mereka sebagai sebuah teater yang ingin menjadi pelopor untuk kembali membangkitkan dunia Teater di Samarinda. Dalam lima tahun terakhir, teater [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Teater Ading</strong> merupakan sebuah  Eks-School SMKN4 samarinda, melalui teater ini bakat-bakat dari para siswanya bisa tersalurkan. Sabtu 29 Januari 2011 pukul 15.00 wita dan 19.30 wita, Teater Ading melalui <strong>Manuskrip Cinta</strong> akan mencoba menunjukan eksistensi mereka sebagai sebuah teater yang ingin menjadi pelopor untuk kembali membangkitkan dunia Teater di Samarinda.</p>
